2023年5月16日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫(kù)存33300噸 上漲400噸(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷(xiāo)倉(cāng)單 |
鉛 | 32900 | 400 | 0 | 33300 | +400 | 30475 | 2825 |
高雄 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 0 | 23800 | 450 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
新加坡 | 2100 | 400 | 0 | 2500 | +400 | 2500 | 0 |
安特衛(wèi)普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
光陽(yáng) | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
行業(yè)資訊