十環(huán)建材網(wǎng)標(biāo)題:七臺河H型鋼市場:12月17日國內(nèi)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
十環(huán)建材網(wǎng)價(jià)格編號:10hq1576562588
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2019年12月17日
價(jià)格行情信息來源:中鋼網(wǎng)
十環(huán)建材網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2019年12月17日
十環(huán)建材網(wǎng)編輯:十環(huán)劉
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容正文開始================
H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3620 | 3670 | 3560 | 3520 | 3820 | 3480 | 3500 |
漲跌 | ↓10 | - | ↑20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 3740 | 3760 | 3640 | 3660 | 3870 | 3590 | 3630 |
漲跌 | ↓10 | - | ↑20 | ↓20 | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3700 | 3710 | 3660 | 3660 | 3860 | 3550 | 3560 |
漲跌 | ↓10 | - | ↑20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3730 | 3780 | 3690 | 3610 | 3870 | 3550 | 3580 |
漲跌 | ↓10 | - | ↑20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3500 | 3520 | 3710 | 3840 | 3890 | 3770 | 4130 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3620 | 3520 | 3740 | 3920 | 3860 | 3830 | 3890 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3620 | 3520 | 3790 | 3930 | 3890 | 3800 | 3930 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3560 | 3480 | 3760 | 3920 | 3830 | 3750 | 3950 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
12月17日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格3681元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格3734元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格3727元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格3719元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
猜你喜歡:
十環(huán)建材網(wǎng)編輯:十環(huán)劉