==========以下為2月6日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年2月6日成都熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B/SS400 | 4740 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4640 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 4470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4420 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4440 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4380 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4380 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4380 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4380 | -10 |
==========以下為2月6日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========