==========以下為1月23日青島建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月22日青島冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4380 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4310 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4270 | - | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼唐鋼 | SPCC | 4150 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日照 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日照 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日照 | RECC | 4030 | - | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日照 | RECC | 4050 | - |
==========以下為1月23日青島建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========