==========以下為1月24日福州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月24日福州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZM | 海藍(lán) | 首鋼 | 5580 | |||
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZM | 海藍(lán) | 首鋼 | 5480 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 福建凱景 | 6050 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 福建凱景 | 5850 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 福建凱景 | 5700 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5400 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5300 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5100 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5000 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4980 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4950 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4920 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4890 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4880 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4880 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4900 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4800 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5040 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4940 |
==========以下為1月24日福州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========